Mediadaten - klick-zauber
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 3.730.316,66Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 41.913,67Muggel |
| Angemeldete User | 89 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,19 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 13 >> 197,35 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 20,81 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 49.348Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 169.623,670 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,437Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 399.304Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.580.736,340Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,967Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 181.521Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 210.272,951Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,158Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 265.748Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.351.294,671Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 20,137Muggel |
| Surfbarviews aller User | 566.123Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 719.568,764Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,271Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 69.394 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 16.204,56Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,23Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 279.086,58Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 89 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 57.285.730 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 8.616.398,20Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 21.965.238 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 3.308.001,91Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 18 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 17.956 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 346.434,44Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 141 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 568.604.540 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 4.448.514,76Muggel |
