Mediadaten - klick-zauber
Start dieser Seite | 04.08.2024 |
Guthaben aller User | 3.717.835,36Muggel |
Guthaben Ø pro User | 25.998,85Muggel |
Angemeldete User | 143 |
Anmeldungen pro Tag | 0,45 |
Erledigte Euro Auszahlungen | 12 >> 187,35 € |
noch offene Euro Auszahlungen | 1 >> 10,00 € |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 34.029Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 128.765,540 Muggel |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,784Muggel |
Forcedbannerklicks aller User | 421.059Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.647.682,165Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,663Muggel |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
Forcedlinkklicks aller User | 186.340Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 186.660,833Muggel |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,002Muggel |
Paidmailklicks aller User | 281.092Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.268.818,409Muggel |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 18,744Muggel |
Surfbarviews aller User | 586.598Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 804.579,173Muggel |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,372Muggel |
Bettelaufrufe alle User | 80.319 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 19.327,40Muggel |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,24Muggel |
Refverdienste für alle Werber | 289.365,03Muggel |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 5 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 244.285 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 451.984,20Muggel |
Forcedlinks Kampagnen | 8 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 230.547 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 230.434,16Muggel |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 300.742 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.703.218,28Muggel |
Surfbar Kampagnen | 3 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 62.763 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 58.078,90Muggel |