Mediadaten - klick-zauber
| Start dieser Seite | 04.08.2024 |
| Guthaben aller User | 3.815.085,87Muggel |
| Guthaben Ø pro User | 42.866,13Muggel |
| Angemeldete User | 89 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,19 |
| Erledigte Euro Auszahlungen | 13 >> 197,35 € |
| noch offene Euro Auszahlungen | 3 >> 20,81 € |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe alle User | 50.719Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 173.448,460 Muggel |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,420Muggel |
| Forcedbannerklicks aller User | 400.717Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 3.598.062,908Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 8,979Muggel |
| Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
| Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000Muggel |
| Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanMuggel |
| Forcedlinkklicks aller User | 183.167Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 213.552,657Muggel |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,166Muggel |
| Paidmailklicks aller User | 266.916Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 5.385.511,536Muggel |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 20,177Muggel |
| Surfbarviews aller User | 567.198Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 720.682,074Muggel |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 1,271Muggel |
| Bettelaufrufe alle User | 69.396 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 16.204,93Muggel |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,23Muggel |
| Refverdienste für alle Werber | 279.418,23Muggel |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 85 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 56.636.145 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 10.201.518,94Muggel |
| Forcedlinks Kampagnen | 16 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 10.709.220 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 2.965.702,03Muggel |
| Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
| Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
| Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00Muggel |
| Paidmails Kampagnen | 20 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 18.492 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 314.443,45Muggel |
| Surfbar Kampagnen | 118 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 573.826.457 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 5.468.363,21Muggel |
